Have any questions?
+44 1234 567 890
LAUFENDER MONAT
LME Monatsstatistik Januar 2025
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
02.01.2025 | 1,0318 | 2.536,00 | 2.561,00 | 2.457,84 | 2.482,07 | ||||
03.01.2025 | 1,0296 | 2.475,00 | 2.505,00 | 2.403,85 | 2.432,98 | ||||
06.01.2025 | 1,0411 | 2.480,00 | 2.511,00 | 2.382,10 | 2.411,87 | ||||
07.01.2025 | 1,0390 | 2.484,00 | 2.513,00 | 2.390,76 | 2.418,67 | ||||
08.01.2025 | 1,0283 | 2.474,00 | 2.501,50 | 2.405,91 | 2.432,66 | ||||
09.01.2025 | 1,0304 | 2.502,50 | 2.533,00 | 2.428,67 | 2.458,27 | ||||
10.01.2025 | 1,0306 | 2.560,50 | 2.577,00 | 2.484,48 | 2.500,49 | ||||
13.01.2025 | 1,0203 | 2.573,00 | 2.588,00 | 2.521,81 | 2.536,51 | ||||
14.01.2025 | 1,0248 | 2.554,50 | 2.572,50 | 2.492,68 | 2.510,25 | ||||
15.01.2025 | 1,0300 | 2.562,00 | 2.579,00 | 2.487,38 | 2.503,88 | ||||
16.01.2025 | 1,0272 | 2.628,00 | 2.637,00 | 2.558,41 | 2.567,17 | ||||
17.01.2025 | 1,0293 | 2.658,50 | 2.666,00 | 2.582,82 | 2.590,11 | ||||
20.01.2025 | 1,0321 | 2.675,00 | 2.682,50 | 2.591,80 | 2.599,07 | ||||
Æ | 1,0303 | 2.551,00 | 2.571,27 | 2.476,04 | 2.495,69 | ||||
© alphametall 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |
DELWO Aluminium GmbH
Seestraße 1
D-74232 Abstatt
T +49 (0) 7062 9789-50
F +49 (0) 7062 9789-59
welcome@delwo-aluminium.de
- Eloxal
- Aluminium Pulverbeschichtung
- Aluminiumbearbeitung
- Aluminium Baugruppen
- Aluminiumprofile für Bauindustrie
- Aluminiumprofile für Fensterbau
- Aluminiumprofile für Maschinenbau
- Aluminiumprofile für Küchen und Möbel