Have any questions?
+44 1234 567 890
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik Februar 2025
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
03.02.2025 | 1,0259 | 2.584,00 | 2.580,00 | 2.518,76 | 2.514,86 | ||||
04.02.2025 | 1,0325 | 2.634,00 | 2.622,00 | 2.551,09 | 2.539,47 | ||||
05.02.2025 | 1,0419 | 2.610,00 | 2.607,00 | 2.505,04 | 2.502,16 | ||||
06.02.2025 | 1,0362 | 2.638,00 | 2.630,00 | 2.545,84 | 2.538,12 | ||||
07.02.2025 | 1,0374 | 2.639,50 | 2.634,50 | 2.544,34 | 2.539,52 | ||||
10.02.2025 | 1,0314 | 2.640,00 | 2.636,00 | 2.559,63 | 2.555,75 | ||||
11.02.2025 | 1,0323 | 2.647,00 | 2.640,50 | 2.564,18 | 2.557,88 | ||||
12.02.2025 | 1,0374 | 2.628,50 | 2.618,50 | 2.533,74 | 2.524,10 | ||||
13.02.2025 | 1,0390 | 2.627,00 | 2.612,50 | 2.528,39 | 2.514,44 | ||||
14.02.2025 | 1,0472 | 2.662,00 | 2.645,00 | 2.542,02 | 2.525,78 | ||||
17.02.2025 | 1,0473 | 2.660,00 | 2.627,00 | 2.539,86 | 2.508,35 | ||||
18.02.2025 | 1,0456 | 2.661,00 | 2.639,00 | 2.544,95 | 2.523,91 | ||||
19.02.2025 | 1,0429 | 2.709,50 | 2.692,50 | 2.598,04 | 2.581,74 | ||||
20.02.2025 | 1,0436 | 2.709,50 | 2.720,00 | 2.596,30 | 2.606,36 | ||||
21.02.2025 | 1,0462 | 2.702,00 | 2.694,00 | 2.582,68 | 2.575,03 | ||||
24.02.2025 | 1,0470 | 2.673,00 | 2.663,00 | 2.553,01 | 2.543,46 | ||||
25.02.2025 | 1,0494 | 2.669,00 | 2.642,50 | 2.543,36 | 2.518,11 | ||||
26.02.2025 | 1,0477 | 2.670,50 | 2.650,50 | 2.548,92 | 2.529,83 | ||||
27.02.2025 | 1,0475 | 2.655,00 | 2.643,00 | 2.534,61 | 2.523,15 | ||||
28.02.2025 | 1,0408 | 2.637,50 | 2.618,50 | 2.534,11 | 2.515,85 | ||||
Æ | 1,0410 | 2.652,85 | 2.640,80 | 2.548,44 | 2.536,89 | ||||
© alphametall 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |

DELWO Aluminium GmbH
Seestraße 1
D-74232 Abstatt
T +49 (0) 7062 9789-50
F +49 (0) 7062 9789-59
welcome@delwo-aluminium.de
- Eloxal
- Aluminium Pulverbeschichtung
- Aluminiumbearbeitung
- Aluminium Baugruppen
- Aluminiumprofile für Bauindustrie
- Aluminiumprofile für Fensterbau
- Aluminiumprofile für Maschinenbau
- Aluminiumprofile für Küchen und Möbel